Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
NÚMERO DE MODELO | CABALLO DE FUERZA | LABORAL ANCHOS | PESO DE LA MÁQUINA | NO.DE DISCO | COLORES |
GLD-1.6 | 65-70 CV | 160CM | 950 kg | 14 | |
GLD-1.8 | 75 CV | 180CM | 1050 kg | 16 | |
GLD-2.0 | 80-100 CV | 200CM | 1150 kg | 18 | |
GLD-2.2 | 90-100 CV | 220CM | 1250 kg | 20 | |
GLD-2.5 | 90-100 CV | 250CM | 1350 kg | 24 | |
GLD-3.0 | 90-100 CV | 300CM | 1550 kg | 28 | |
GLD-3.4 | 100-120 CV | 340CM | 1650 kg | 32 |
VIDEO PRESENTACIÓN
Para más información, por favor vaya a Características y fotos en esta página.
NÚMERO DE MODELO | CABALLO DE FUERZA | LABORAL ANCHOS | PESO DE LA MÁQUINA | NO.DE DISCO | COLORES |
GLD-1.6 | 65-70 CV | 160CM | 950 kg | 14 | |
GLD-1.8 | 75 CV | 180CM | 1050 kg | 16 | |
GLD-2.0 | 80-100 CV | 200CM | 1150 kg | 18 | |
GLD-2.2 | 90-100 CV | 220CM | 1250 kg | 20 | |
GLD-2.5 | 90-100 CV | 250CM | 1350 kg | 24 | |
GLD-3.0 | 90-100 CV | 300CM | 1550 kg | 28 | |
GLD-3.4 | 100-120 CV | 340CM | 1650 kg | 32 |
VIDEO PRESENTACIÓN
Para más información, por favor vaya a Características y fotos en esta página.